Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung |
sdui:der_stundenplan [2020/04/21 07:23] – [Einsicht in andere Pläne] ngb | sdui:der_stundenplan [2020/04/21 07:42] (aktuell) – ngb |
---|
### Vertretungen und Entfall | ### Vertretungen und Entfall |
| |
Vertretungen, sei es für Unterrichtsstunden oder Pausenaufsichten, werden im Stundenplan hellrot hinterlegt. Wenn du auf diesen Bereich klickst, werden nähere Informationen zur Vertretung angezeigt. Hier kannst du einsehen, für wen du eine Vertretung übernimmst, in welchem Raum die Vertretung stattfindet und welcher Kurs betroffen ist. | Vertretungen werden im Stundenplan hellrot hinterlegt. Wenn du auf diesen Bereich klickst, werden nähere Informationen zur Änderung angezeigt. Hier kannst du auch einsehen, in welchem Raum eine Vertretung stattfindet. |
| |
{{ :sdui:stundenplan8.png?400 |}} | {{ :sdui:stundenplan8.png?400 |}} |
| |
Ist der Bereich, in dem normalerweise deine Unterrichtsstunde liegt, grau hinterlegt bzw. gestrichelt, deutet dies auf einen Entfall der Unterrichtsstunde hin. Im Fall eines Entfalls der Pausenaufsichten sieht man denselben Effekt. | Ist der Bereich, in dem normalerweise deine Unterrichtsstunde liegt, grau hinterlegt bzw. gestrichelt, deutet dies auf einen Entfall der Unterrichtsstunde hin. |
| |
{{ :sdui:stundenplan10.png?400 |}} | {{ :sdui:stundenplan10.png?400 |}} |
### Personalisierte Einstellungen | ### Personalisierte Einstellungen |
| |
Du hast die Möglichkeit für deine Fächer eine individuelle Farbe festzulegen, damit du einen besseren Überblick in deinem Stundenplan hast. So können zum Beispiel Leistungskurse von den Grundkursen, Klassen (Sek I) von den Kursen (Sek II), Unterricht von den AGs usw. visuell getrennt werden. Das System hat von Anfang an eine Farbwahl getroffen, die du aber jederzeit ändern kannst. Klicke dafür auf eine Unterrichtsstunde, damit du dir die detaillierten Informationen anzeigen lassen kannst. Dort scrollst du nach unten und kannst über "Erweitert" die neuen Farbeinstellungen vornehmen. Für Pausenaufsichten gehst du genauso vor. | Du hast die Möglichkeit für deine Fächer eine individuelle Farbe festzulegen, damit du einen besseren Überblick in deinem Stundenplan hast. So können zum Beispiel Leistungskurse von den Grundkursen visuell getrennt oder den Fächern die üblichen Farben (blau=Mathe, rot=Deutsch, ...) zugeordnet werden. Das System hat von Anfang an eine Farbwahl getroffen, die du aber jederzeit ändern kannst. Klicke dafür auf eine Unterrichtsstunde, damit du dir die detaillierten Informationen anzeigen lassen kannst. Dort scrollst du nach unten und kannst über "Erweitert" die neuen Farbeinstellungen vornehmen. |
| |
{{ :sdui:stundenplan11.png?400 |}} | {{ :sdui:stundenplan11.png?400 |}} |
| |
| ### Einsicht in andere Pläne |
| |
| Elternteile mit mehreren Kindern können auf dem Button mit dem Kursnamen unten zwischen den Stundenplänen der Klassen wechseln. |
| |
| {{ :intern:sdui:stundenplan5.png?600 |}} |